DisponibilidadEl producto está temporalmente agotado. Aproximadamente
3 - 14 días desde el pedido, como muy pronto 14.10.2026. La fiabilidad de la estimación es bueno.
DisponibilidadNotifíquenme cuando este producto esté disponible
Descripción
—
Mostrar original 
La batería Motobatt MB5U es una fuente de energía confiable para motocicletas y otros vehículos deportivos motorizados. Ofrece un rendimiento constante y un arranque seguro incluso en condiciones de frío. Esta batería, libre de mantenimiento, está diseñada para ofrecer durabilidad y una larga vida útil, lo que la convierte en una excelente opción para las necesidades energéticas de su vehículo.
Características- Potencia de arranque fiable
- Construcción que no requiere mantenimiento
- Larga vida útil
- Compatibilidad versátil
Mueble | Hacer | Modelo | Modelos del año |
|---|
| HONDA | MBX125F | 1984–1986 |
| HONDA | NH125 PLOMO | 1983–1988 |
| HONDA | NS125F | 1986–1989 |
| HONDA | NS125R | 1987–1989 |
| KAWASAKI | AR125LC | 1983–1990 |
| PEUGEOT | SV125 | 1992–1997 |
| SUZUKI | DR600S | 1985–1989 |
| SUZUKI | DR650RS | 1990–1991 |
| SUZUKI | GT125 | 1974–1990 |
| SUZUKI | GT250 | 1973–1981 |
| SUZUKI | RG250 GAMMA | 1984–1988 |
| SUZUKI | T250 | 1971–1980 |
| YAMAHA | RD125LC | 1982–1984 |
| YAMAHA | RD125LC YPVS | 1985–1987 |
| YAMAHA | RD350LC | 1986–1989 |
| YAMAHA | TDR250 | 1988–1989 |
| YAMAHA | TZR125 | 1987–1997 |
| YAMAHA | TZR125RR | 1992–1996 |
| YAMAHA | TZR250 | 1987–1990 |
| YAMAHA | XT550 | 1982–1983 |
| YAMAHA | XT600Z TENERE | 1983–1984 |
| YAMAHA | YBR125 | 2005–2006 |
Peso2,405 kg(Incluye el peso del embalaje)
ComentariosAñadir comentario
Marca
País de origen
China